Die Wenigsten kennen die Vielfalt der Museen und Sammlungen,
welche die Stadt Wien, aber auch Private anbieten. Wir wollen Ihnen
einen Überblick über unsere persönlichen Favoriten geben,
damit Sie Ihre Freizeit mit der Familie sinnvoll gestalten können.
| Name |
Bez. | Adresse | Telefon |
| A | |||
| Adler Viktor | 5 | Rechte Wienzeile 97 | 545 78 70 |
| Agrarmuseum | 8 | Albertgasse 35 | 401 49 |
|
Akademie der bildenden Künste |
1 |
Schillerplatz 3 |
587 79 77 |
| Albertina | 1 | Albertinaplatz 1 | 534 83-0 |
| Alte Schmiede | 1 | Schönlaterngasse 9 | 512 83 29 |
| Ambrosi Gustinos | 2 | Atelier im Augarten | 216 40 24 |
| Angewandte Kunst | 1 | Stubenring 5 | 711 36-0 |
| Architekturzentrum Wien | 7 | Museumsplatz 1 | 522 31 15 |
| Artothek | 1 | Schönlaterngasse 7 a | 512 94 76 |
| Aspern 1809 | 22 | Asperner Heldenplatz | 774 21 84 |
| Astronomie | 12 | Fraungruberg. 3/1/7 | 0664/2561221 |
| B | |||
| Bäckermuseum | 8 | Lange Gasse 34 | 406 11 01 |
|
Beethoven Gedenkstätte Eroicahaus |
19 |
Döblinger Hauptstr. 92 |
369 14 24 |
|
Beethoven Gedenkstätte Floridsdorf |
21 |
Jeneweing. 17 |
278 52 67 |
|
Beethoven Gedenkstätte Heiligenstädter Testament |
19 |
Probusg. 6 |
370 54 08 |
|
Beethoven Gedenkstätte Pasqualathaus |
1 |
Mölkerbastei 8 |
535 89 05 |
| Belvedere | 3 | Prinz Eugen Str. 27 | 795 57-0 |
| Beschirrungsmuseum | 21 | Josef-Baumann-G. 1 | 250 77-5501 |
| Bestattungsmuseum | 4 | Goldegg. 19 | 501 95-0 |
| Bezirksmuseum | 1 | Wipplingerstr. 8 | 534 36-01127 |
| Bezirksmuseum | 2 | Karmeliterg. 9 | 211 06-02127 |
| Bezirksmuseum | 3 | Sechskrügelg. 11 | 71134-03127 |
| Bezirksmuseum | 4 | Klagbaumg. 4 | 581 78 11 |
| Bezirksmuseum | 5 | Schönbrunner Str. 54 | 546 34-05127 |
| Bezirksmuseum | 6 | Mollardg. 8 | 586 78 68 |
| Bezirksmuseum | 7 | Stiftg. 8 | 524 50 52 |
| Bezirksmuseum | 8 | Schmidg. 18 | 403 46 15 |
| Bezirksmuseum | 9 | Währinger Str. 43 | 400 34-127 |
| Bezirksmuseum | 10 | Ada Christen G. 2 b | 689 81 93 |
| Bezirksmuseum | 11 | Enkpl. 2 | 740 34-11127 |
| Bezirksmuseum | 12 | Längenfeldg. 13-15 | 817 65 98 |
| Bezirksmuseum | 13 | Am Platz 2 | 877 76 88 |
| Bezirksmuseum | 14 | Penziner Str. 59 | 897 28 52 |
| Bezirksmuseum | 15 | Rosinag. 4 | 891 34-15127 |
|
Bezirksmuseum |
16 |
Richard Wagner Pl. 19 b |
491 96-16127 |
|
Bezirksmuseum |
17 |
Hernalser Hauptstr. 72 - 74 |
403 43 38 |
| Bezirksmuseum | 18 | Währinger Str. 124 | 476 34-18127 |
| Bezirksmuseum | 19 | Döblinger Hauptstr. 96 | 368 65 46 |
| Bezirksmuseum | 20 | Dresdner Str. 79 | 330 50 68 |
| Bezirksmuseum | 21 | Pragerstr. 33 | 270 51 94 |
| Bezirksmuseum | 22 | Kagraner Pl. 53 u. 54 | 203 89 35 |
| Bezirksmuseum | 23 | Canaveseg. 24 | 869 88 96 |
| Bibliothek der Stadt Wien | 1 | Rathaus 4/1 | 4000-84919 |
| Biedermaier-Friedhof | 3 | Leberstr. 6 - 8 | 769 36 13 |
| Billardmuseum | 15 | Goldschlagstr. 1 | 985 21 50 |
| Böhmerwaldmuseum Wien | 3 | Ungarg. 3 | 02243/37197 |
| Botanischer Garten | 3 | Rennweg 14 | 4277-54100 |
| Brahms-Gedenkraum | 6 | Haydng. 19 | 596 13 07 |
| C | |||
| Cirkus und Clownmuseum | 2 | Karmeliterg. 9 | 0676/4604794 |
| D | |||
| Dokumentationsarchiv | 1 | Wipplingerstr. 8 | 534 36-01779 |
|
Dom- und Diözesanmuseum der Erzdiözese |
1 |
Stephanspl. 6 |
515 52-3560 |
| E | |||
| Ephessos Museum | 1 | Heldenpl. | 525 24-476 |
| Erdöl- und Erdgas-Austellung | 22 | Lobgrundstr. 2 | 404 40-1666 |
| Erste Bank Museum | 18 | Gersthofer Str. 143 | 531 00-1095 |
|
Esperanto Museum |
1 |
Hofburg Michaeler Kuppel |
535 51 45 |
| Eßlinger Schüttkasten | 22 | Simonsg. | 774 21 84 |
| F |
|
||
| Feuerwehrmuseum | 1 | Am Hof | 531 99-1 |
| Fiakermuseum | 17 | Veronikag. 12 | 401 06-0 |
| Fischereimuseum | 21 | Pragerstr./Einzingerstr. | 277 34-223 |
| Foltermuseum | 6 | Esterhazypark | 585 71 85 |
| Freud Sigmund | 9 | Bergg. 19 | 319 15 96 |
| Frühgeschichte | 19 | Franz-Klein-G. 1/3 | 360 52-365 |
| Fuchs Villa | 14 | Hüttelbergstr. 26 | 914 85 75 |
| Funk- und Radiomuseum | 6 | Eisvogelg. 4/5 | 597 12 30 |
|
Fußballmuseum |
2 |
Ernst-Happel-Stadion Sektor B |
727 18-0 |
| G | |||
| Geldmuseum der OeNB | 9 | Otto-Wagner-Pl. 3 | 40420-6644 |
| Gerichtsmedizin | 9 | Währinger Str. 25 | 4277-63401 |
| Glasmuseum Lobmeyer | 1 | Kärntner Str. 26/2 | 512 05 08 |
| Globenmuseum | 1 | Josefspl. 1 | 534 10-297 |
|
Gold- und Silberschmiede- museum |
7 |
Zieglerg. 22 |
523 33 88 |
| H | |||
| Haus der Musik | 1 | Seilerstätte 30 | 516 48 |
| Haus des Meeres | 6 | Esterhazypark | 587 14 17 |
| Heeresgeschichtliches Museum | 3 | Im Arsenal | 795 61 |
| Heizungsmuseum | 12 | Längenfeldg. 13-15 | 4000-74494 |
| Hermesvilla | 13 | Lainzer Tiergarten | 804 13 24 |
| Historisches Museum | 4 | Karlsplatz | 505 87 47 |
|
Hofburg Silberkammer und Kaiser-Appartements |
1 |
Innerer Burghof |
533 75 70 |
| Hofjagd- und Rüstkammer | 1 | Heldenpl. - Neue Burg | 525 24-460 |
|
Hofpavillon |
13 |
Schönnbrunner Schloßstr. |
877 15 71 |
| Hundertwasser-Haus | 3 | Kegelg./Löweng. | 713 60 93 |
| J |
|
||
| Jakobskirche | 19 | Pfarrpl. | 250 13 43 |
| Johanneskirche | 10 | Klederinger Str. | 689 81 93 |
| Jüdisches Museum | 1 | Dorotheerg. 11 | 535 04 31 |
| K | |||
|
Kahlenbergermuseum |
19 |
St. Josef Kirche auf dem Kahlenberg |
320 30 29 |
| Kaisergruft | 1 | Tegethoffstr. 2 | 512 68 53-12 |
| Kaiserliches Hofmobiliendepot | 7 | Mariahilfer Str. 88 | 524 33 57 |
| Kindertheatermuseum | 1 | Lobkowitzpl. 2 | 512 88 00 |
| Kopiergerätemuseum | 1 | Reichsratstr. 5 | 506 06 06 |
| Kriminalmuseum | 2 | Große Sperlg. 24 | 214 46 78 |
| Kunstforum | 1 | Freyung 8 | 537 33 26 |
| Kunsthalle Wien | 1 | Am Karlspl. | 521 89 14 |
| Kunsthistorisches Museum | 1 | Maria Theresien Pl. | 525 24-401 |
| Künstlerhaus | 1 | Karlsplatz 5 | 587 96 63 |
| L | |||
| Landes- und Stadtarchiv | 1 | Rathaus 6/1 | 4000-84808 |
| Lehar-Schikaneder-Schlössl | 19 | Hackhoferg. 18 | 318 54 16 |
| Lichtentaler Pfarrmuseum | 9 | Marktg. 40 | 315 26 46 |
| Liechtenstein Palais | 9 | Fürsteng. 1 | 250 69 00 |
| Lipizzaner Museum | 1 | Reitschulg. 2 | 533 78 11 |
| Lobaumuseum | 22 | Lobau 526 | 02214/3571 |
| Loos-Haus | 1 | Michaelerpl. 3 | 531 73-0 |
| M | |||
| Männergesangsverein | 1 | Bösendorferstr. 12 | 505 73 62 |
| Marktamt | 3 | Am Modenapark 1-2 | 711 16-87945 |
| Mechitharistenkongregation | 7 | Mechitharisteng. 4/3/5 | 523 64 17 |
|
Modesammlung im Schloß Hetzendorf |
12 |
Hetzendorfer Str. 79 |
804 04 68 |
| Museumsquartier Wien | 7 | Museumsplatz 1 | 523 58 81 |
|
Musikinstrumente |
1 |
Heldenplatz - Neue Burg |
525 24-471 |
| Musikverein | 1 | Bösendorferstr. 12 | 505 86 81 |
| N | |||
| Nationalbibliothek | 1 | Josefspl. 1 | 534 10-0 |
| Naturhistorisches Museum | 1 | Burgring 7 | 521 77 |
| Neidhart-Fresken | 1 | Tuchlauben 19 | 535 90 65 |
| Ö | |||
| Österreichische Galerie | 3 | Prinz Eugen Str. 27 | 795 57 |
| P | |||
| Palais Palffy | 1 | Josefspl. 6 | 512 56 81 |
| Palmenhaus | 13 | Schönbrunn | 877 50 87-406 |
| Palmenhaus Hirschstetten | 22 | Quadenstr. 15 - 19 | 280 76 31 |
| Papyrus-Sammlung | 1 | Nationalbibliothek | 534 10-425 |
|
Pathologisch-Anatomisches Bundesmuseum |
9 |
Van-Swieten-G. |
406 86 72 |
| Phonomuseum | 6 | Mollardg. 8 | 581 11 59 |
| Phonothek | 6 | Webg. 2 | 597 36 69 |
| Planetarium | 2 | Beim Riesenrad | 729 54 94 |
| Porzellanmanufaktur Augarten | 2 | Obere Augartenstr. 1 | 211 24-0 |
| Puppen- und Spielzeugmuseum | 1 | Schulhofg. 4/1 | 535 68 60 |
| R | |||
| Rauchfangkehrermuseum | 4 | Klagbaumg. 4 | 515 40-2275 |
| Religiöse Volkskunst | 1 | Johannesg. 8 | 512 13 37 |
| Rettungsmuseum | 17 | Gilmg. 18 | 711 19-2025 |
| Römische Baureste Am Hof | 1 | Am Hof | 505 87 47 |
| Römische Ruinen | 1 | Hoher Markt | 535 56 06 |
| S | |||
| Sanitärhistorisches Museum | 6 | Mollardg. 87 | 982 92 78 |
| Sanitätsmuseum | 15 | Pillerg. 24/1 | 891 45-8311 |
|
Schatzkammer des Deutschen Ordens |
1 |
Singerstr. 7 |
512 10 65 |
|
Schatzkammer geistliche und weltliche |
1 |
Hofburg Schweizer Hof |
533 79 71 |
| Schloß Schönbrunn | 13 | Schönbrunn | 811 13-239 |
| Schmetterlingshaus | 1 | Burggarten | 533 85 70 |
| Schnapsmuseum | 12 | Wilhelmstr. 19 | 815 73 00 |
| Schönberg-Center | 3 | Schwarzenbergpl. 6 | 712 18 88 |
| Schönbrunner Tiergarten | 13 | Maxingstr. | 877 92 94 |
|
Schubert Gedenkstätte Geburtshaus |
9 |
Nußdorfer Str. 54 |
250 36 01 |
|
Schubert Gedenkstätte Sterbehaus |
4 |
Kettenbrückeng. 6 |
581 67 30 |
| Secession | 1 | Friedrich Str. 12 | 587 53 07 |
| Sprachinselmuseum | 18 | Semperstr. 29 | 479 60 83 |
| Staatsarchiv | 3 | Nottendorferg. 2 | 795 40-504 |
| Sternwarte Kuffner | 16 | Johann-Staud-Str. 10 | 914 81 30 |
| Sternwarte Urania | 1 | Uraniastr. 1 | 712 61 91-15 |
| Stifter Adalbert Museum | 9 | Nußdorfer Str. 54 | 250 36 01 |
| Straßenbahnmuseum | 3 | Ludwig-Kössler-Pl. | 7909-44900 |
| Strauß Johann Gedenkstätte | 2 | Praterstr. 54 | 214 01 21 |
| T |
|
||
| Tabakmuseum | 7 | Mariahilfer Str. 2 | 526 17 16 |
| Technisches Museum | 14 | Mariahilfer Str. 212 | 899 98-0 |
| U | |||
| Uhrenmuseum | 1 | Schulhof 2 | 533 22 65 |
| Uhrensammlung Sobek | 18 | Khevenhüllerstr. 2 | 711 36 |
| Universitätsarchiv | 1 | Postg. 9 | 513 11 61 |
| V | |||
| Virgilkapelle | 1 | Stephanspl. | 513 58 42 |
| Völkerkunde Museum | 1 | Neue Burg | 534 30-0 |
| Volkskunde Museum | 8 | Laudong. 15 - 19 | 406 89 05 |
| Volksliedarchiv | 16 | Gallitzinstr. 1 | 914 46 24 |
| Volksliedwerk | 1 | Operng. 6 | 512 63 35 |
| W | |||
| Wagenburg | 13 | Schloss Schönbrunn | 525 24-410 |
| Wagner Otto Pavillon | 1 | Karlspl. | 505 87 47-84016 |
| Wagner Otto Wohnung | 7 | Döblerg. 4 | 523 22 33 |
| Wirtschaftsmuseum | 5 | Vogelsangg. 36 | 545 25 51 |
| Z | |||
| Ziegelmuseum | 14 | Penzinger Str. 59 | 897 28 52 |
| Zwanziger Haus | 3 | Arsenalstr. 1 | 799 69 00 |
| Zweiradmuseum | 16 | Kirchstetterng. 21 | 491 59 |










