Wichtige
Telefon-Nummern für Notfälle in Wien:
| Abflussdienst 0 - 24 h durchgehend | 0664/4230545 |
| Apotheken-Nachtbereitschaft | 1550 |
| Ärztenotdienst | 141 |
| Ärztezentrale | 531 16-0 |
| Bankomat-Service-Sperrtelefon | 0660/5372 |
| Feuerwehr | 122 |
| Flughafen Wien Auskunft | 7007-233 |
| Frauentelefon | 408 70 66 |
| Frauennotruf | 717 19 |
| Gasgebrechen | 128 |
| Heizbetriebe-Störungsdienst | 313 26 |
| Kinderschutzzentrum | 526 18 20 |
| Krankentransporte: | |
| Arbeitersamariterbund | 891 44 |
| Johanniter | 476 00 |
| Krankenbeförderungsdienst Stadt Wien | 717 18 |
| Nottierarzt-Vermittlung | 531 16 |
| Pannendienst ARBÖ | 123 |
| Pannendienst ÖAMTC | 120 |
| Polizei | 133 |
| Gasgebrechen | 128 |
| Heizbetriebe-Störungsdienst | 313 26 |
| Kinderschutzzentrum | 526 18 20 |
| Krankentransporte: | |
| Arbeitersamariterbund | 891 44 |
| Johanniter | 476 00 |
| Krankenbeförderungsdienst Stadt Wien | 717 18 |
| Nottierarzt-Vermittlung | 531 16 |
| Pannendienst ARBÖ | 123 |
| Pannendienst ÖAMTC | 120 |
| Rettung | 144 |
| Rotes Kreuz | 521 44 |
| Sozialnotruf | 533 77 77 |
| Zugauskunft | 17 17 |










